14-02-2006 13:29:11
Om Haendler & Natermann
Herunder en kort historik om hæderkronede Haendler & Natermann GmbH.
| 1825 | Grundlagt handel og ekspeditionsvirksomhed |
| 1840 | Industriel fremstilling af valsebly mm |
| 1848 | Blyhagl til jagt |
| 1884 | Grundlagt sygekasse for de produktionsansatte |
| 1898 | Kapselfabrikken og det gamle blyværksted ombygges og moderniseres. |
![]() | |
| 1946 | Genopbygning af fabrikken efter krigsskaderne, - ældre maskiner og instalationer fjernes. Udvikling af moderne indpakning i aluminiumsfolier. |
![]() | |
| ab 1950 | Udvikling og fremstilling af luftvåbenammunition, - samt produktion af projektiler på maskiner som fabrikken selv bygger op fra bunden. |
| 1984 | Skydning med luftvåben indføres som Olympisk disciplin, - H & N er med helt fra starten. |
| 1991 | Haendler & Natermann Sport GmbH registreres som datterselskab af Haendler & Natermann GmbH. Haendler & Natermann GmbH fokuserer på Embalage til Bl.a fødevareindustrien (Dåser, folier mm). Haendler & Natermann Sport GmbH bedriver produktion og handel med kvalitets ammunition til luftvåben og projektiler. |
| 1995 | H & N´s eget mærke i projektiler, -„High Speed" introduceres. |
| 2000 | H&N fejrer sit 175 års jubilæum. OL i Sydney, - Halvdelen går til skytter der bruger H&N-hagl |
| Idag | I de Olympiske lege og i alverdens nationale og internationale mesterskaber for skydning med luftvåben, - benytter gennemsnitligt 2/3 af alle skytterne H & N hagl. World Championship, Lathi: 30 af 48 medaljer til H&N-skytter European Championship, Györ: 33 af 48 medaljer til H&N-skytter H & N Producerer og labler andre "fabrikanters" hagl, - derved risikerer man at købe dyre fine hagl i F.eks USA, - der blot er produceret i Tyskland, - gå ikke over åen efter vand... |



